Similar Products
Teriyaki Chicken Chop Cubes
Nutrition Information
Serving size: 160g | Serving per package: 1 |
|
Per 100g | Per serving |
|
Calories / Energy | 178 kcal | 320 kcal |
Protein | 16.9 g | 30.4 g |
Total Carbohydrate | 3.3 g | 5.9 g |
Total Fat | 10.8 g | 19.4 g |
Total Sugars | 4.2 g | 7.6 g |
Sodium | 436.6 mg | 785.9 mg |
Ingredients
Chicken chop (83%), light soya sauce, thick soya sauce, yakisoba sauce, sugar, garlic, vinegar and ginger. ALLERGEN: CONTAINS SOY.