Similar Products
Original Chicken Breast Cubes
Nutrition Information
Serving size: 160g | Serving per package: 1 |
|
Per 100g | Per serving |
|
Calories / Energy | 137 kcal | 219 kcal |
Protein | 20.1 g | 32.2 g |
Total Carbohydrate | 2.0 g | 3.2 g |
Total Fat | 5.4 g | 8.6 g |
Total Sugars | 0 g | 0 g |
Sodium | 240.0 mg | 384.0 mg |
Ingredients
Chicken breast (93%), chili coarse, kimchi flavour seasoning, garlic, paprika, chili powder, soy sauce powder, onion, ginger, sugar, salt, cajun powder and corn oil. ALLERGEN: CONTAINS SOY.